课程名称 | 授课形式 | 课时 | 费用 | 各地区开课月份 | ||||||||||
北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 成都 | 重庆 | 厦门 | 南宁 | 西安 | 昆明 | |||||
商业领导力 | ||||||||||||||
|
线下 | 2天 | 5880 | 5月/11月 | 5月/11月 | 4月 | 10月 | 8月 | ||||||
|
线下 | 2天 | 5680 | 6月/12月 | 6月/12月 | 9月 | 10月 | |||||||
|
线下 | 2天 | 4980 | 3月/8月 | 4月 | |||||||||
|
线下、线上 | 2天 | 4980 | 3月/9月 | 3月/9月 | 4月 | 10月 | |||||||
|
线下、线上 | 2天 | 4980 | 4月/10月 | 4月/10月 | 11月 | 5月 | |||||||
|
线下 | 2天 | 5680 | 9月 | 9月 | 6月 | ||||||||
创新、思维与决策 | ||||||||||||||
|
线上、线下、工作坊 | 2天 | 5880 | 5月/12月 | 5月/12月 | 12月 | 5月 | 7月 | ||||||
|
线下、工作坊 | 2天 | 4980 | 9月 | 4月/11月 | 11月 | 6月 | 6月 | ||||||
专业培训技能 | ||||||||||||||
|
线下 | 2天 | 5480 | 7月 | 6月/11月 | 3月 | ||||||||
|
线下 | 2天 | 5680 | 8月 | 3月/9月 | 7月 | ||||||||
管理技能与领导力 | ||||||||||||||
|
线下 | 2天 | 4980 | 7月 | 3月/8月 | 7月 | ||||||||
|
线下、工作坊 | 2天 | 4980 | 5月/10月 | 5月/10月 | 11月 | 6月 | |||||||
|
线下、工作坊 | 2天 | 5680 | 6月/11月 | 4月/11月 | 11月 | 6月 | 9月 | ||||||
|
线下 | 2天 | 4980 | 7月 | 7月 | 6月 | ||||||||
|
线上、线下、工作坊 | 2天 | 4480 | 5月/10月 | 5月/10月 | 5月 | 10月 | |||||||
|
线下、线上 | 2天 | 4480 | 8月 | 9月 | 9月 | ||||||||
|
线下、线上 | 2天 | 4480 | 4月 | 4月 | |||||||||
|
线下 | 2天 | 4480 | 9月 | ||||||||||
|
线上、线下、工作坊 | 2天 | 4980 | 7月 | 7月 | 8月 | ||||||||
|
线下 | 2天 | 4980 | 7月 | 7月 | 12月 | 7月 | |||||||
|
线下 | 1天 | 3580 | 6月 | 8月 | |||||||||
|
线下 | 1天 | 2280 | 7月 | 7月 | |||||||||
沟通、表达与影响力 | ||||||||||||||
|
线下 | 2天 | 4680 | 9月 | 8月 | 6月 | ||||||||
|
线下、工作坊 | 2天 | 4980 | 3月/7月/11月 | 3月/7月/11月 | 3月/11月 | 7月 | 11月 | ||||||
|
线下 | 2天 | 4580 | 5月 | 5月/12月 | 5月 | ||||||||
|
线下、工作坊 | 1天 | 2680 | 4月/10月 | 4月/10月 | 10月 | 4月 | |||||||
|
线上、线下、工作坊 | 2天 | 4180 | 8月 | 8月 | 8月 | ||||||||
|
线下 | 1天 | 2680 | 10月 | 9月 | |||||||||
销售与客服 | ||||||||||||||
|
线下、工作坊 | 2天 | 4980 | 8月 | 6月 | 10月 | ||||||||
|
线下、工作坊 | 2天 | 4680 | 9月 | 7月 | |||||||||
|
线下 | 2天 | 4980 | 8月 | 12月 | |||||||||
|
线下、工作坊 | 2天 | 4680 | 6月 | ||||||||||
|
线上、线下、工作坊 | 2天 | 4480 | 5月/10月 | 11月 | |||||||||
个人成长 | ||||||||||||||
|
线下、线上 | 1天 | 2280 | 7月 | 7月 | 3月 | 7月 | |||||||
|
线下、线上 | 1天 | 1999 | 8月 | 7月 | 9月 | ||||||||
|
线下 | 2天 | 4980 | 8月 | ||||||||||
|
线下 | 1天 | 2980 | 6月 | ||||||||||
|
线下 | 1天 | 2280 | 8月 | 5月 | |||||||||
|
线上、线下 | 1天 | 2280 | 6月 | 7月 | 5月 | ||||||||
|
线下 | 2天 | 3880 | 7月 | 6月 | |||||||||
|
线下 | 1天 | 2280 | 9月 | 10月 | 11月 |
2025公开课乐享卡限时特惠中:
第一重超值折扣:3款卡种任选,充值立减!
乐享头等卡:预充¥100,000+ 立享7.5折 (省¥25000+)
乐享商务卡:预充¥50,000+ 立享8.5折 (省¥7500+)
乐享经济卡:预充¥30,000+ 立享9折 (省¥3000+)
预存学习金,乐享特惠卡,按需随心选,畅学公开课!
★ 本活动截止至2025年2月28日!
第二重推荐有礼:邀请好友成功报名公开课,免费领取当当读书卡1份
备注: 被邀请者与邀请者不可为同一公司员工